| Denomimaçao Especifica: | Tubo de Braun ou tubo monstrando o desvio dos raios catódicos para um íman |
| Descrição: | Composto por um tubo de vácuo que contém um cátodo aquecido e dois ou mais ânodos em forma de anel, através dos quais os raios catódicos podem passar de modo a chocarem na extremidade mais larga do tubo. |
| Finalidade: | Utilizado para estudar a derivação dos raios catódicos por um campo magnético (íman). |
| História do Objecto: | Depois da descoberta dos raios catódicos, assim, batizados pelo físico alemão Eugen Goldstein (1850-1930) em 1876. WilhelmConrad von Röntgen (1845-1923), na sequência das suas experiências sobre a ação destes raios em placas cobertas de substâncias fluorescentes, constatou a presença de um novo tipo de radiação desconhecida que imediatamente batizou de raios X. Estes novos raios propagavam-se em linha reta, não podiam ser refletidos nem refratados, e tão pouco desviados por campos elétricos ou magnéticos e possuíam um enorme poder de penetração, atravessando pilhas de livros e inclusive o corpo humano, facto descoberto por acaso ao colocar a mão entre o tubo de Crookes e uma tela, e do que resultaria a primeira radiografia. Apenas algumas semanas após a sua descoberta já os raios X eram utilizados em medicina. |
| Localização: | Exposição - Sala de Física - 16.1 |
|
| Tipo de Material: | vidro e metal não identificado | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Época / Periodo Cronológico: | |
| Século(s): | - |
| Ano(s): | - |
| Justificação da Data: | |
| Outras Datações: |
|
| Data: | |
| Ano(s): | - |
| Modo de Incorporaçao: | Aquisição |
| Preço: | 300$00 Esc. |
| Especificação: | Preço indicado no inventário de 1938 |
| Livros: |
|
|
| Observações: |