| Número de Inventário: | MPL786OBJ | ![]() |
| Instituição proprietária: | Museu do Instituto Superior de Engenharia do Porto | |
| Super categoria : | Objectos | |
| Categoria: | Química | |
| Sub-Categoria: | Utensílios de Laboratório | |
| Designação Genérica: | Alonga reta | |
| Outro Número de Inventário: |
| Denomimaçao Especifica: | Alonga reta |
| Descrição: | Composta por um balão de vidro em forma de pera, com um pequeno gargalo numa extremidade e um tudo estreito e reto no lado oposto. |
| Finalidade: | Utilizado para a adaptação dos balões nos laboratórios. |
| História do Objecto: | Quase todos os utensílios empregues nas experiências químicas são feitos de vidro, principalmente devido à inércia química desse material. Entre esses se destacam os copos, cilindros de fundo plano abertos em cima e providos de bico para verter e os balões, que podem ter fundo chato ou redondo. |
| Localização: | Exposição - Sala de Química - 22 |
|
| Tipo de Material: | vidro | |||||
|
||||||
| Época / Periodo Cronológico: | |
| Século(s): | - |
| Ano(s): | 1887 - 1888 |
| Justificação da Data: | Relatório sobre o Instituto Industrial e Comercial do Porto, Ano lectivo de 1887-1888, Imprensa Nacional, 1889. |
| Outras Datações: |
|
| Data: | |
| Ano(s): | - |
| Modo de Incorporaçao: | Aquisição |
| Preço: | |
| Especificação: |
| Livros: |
|
|
| Observações: | As primeiras alongas foram compradas na Marinha Grande em 1854 para o Laboratório Químico. (Relatório enviado pelo diretor interino da Escola Industrial - José de Parada e Silva Leitão para a Repartição Central do Ministério das Obras Públicas, setembro de 1854). |